Search Results
Matches 1 to 50 of 1,605 for Tree equals Theoretical Carter
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7491 | Ford | |||
| 2 | F7495 | Carter | |||
| 3 | F7606 | Carter | |||
| 4 | F7644 | McCurdy, Rachel | |||
| 5 | F7671 | Oliver | |||
| 6 | F7719 | Humphrey, Shirley Ann | Shirley's 1st marriage | ||
| 7 | F7738 | Poland, T | |||
| 8 | F7790 | Van Dyke | |||
| 9 | F7885 | Best, Mina | Wayne and Vicinity, Indiana | ||
| 10 | F7917 | Smalley, Eudora May | |||
| 11 | F7964 | Sheerer, Virginia Lee | |||
| 12 | F117 | Mortenson, Minnie Hazel | |||
| 13 | F3179 | C, U | |||
| 14 | F7508 | Wood, Lois Virginia | |||
| 15 | F3096 | Porter, Elizabeth | |||
| 16 | F2763 | Wust, Marian B. | |||
| 17 | F7672 | Jj159 | |||
| 18 | F3162 | Alread | |||
| 19 | F3558 | Roberts, Deloris | 19 Sep | Josephine, Oregon, USA | |
| 20 | F3331 | Schwimlein, Aurelia | |||
| 21 | F7882 | Garrard, Sarah | |||
| 22 | F1971 | Barnes, Rebecca | |||
| 23 | F3085 | Simmons | |||
| 24 | F3144 | Jj183 | |||
| 25 | F3093 | Snyder, Edna Evaline | |||
| 26 | F3383 | Oehrtman, Arlene Joanne | |||
| 27 | F3394 | Bender, Celia A | |||
| 28 | F2268 | Stevens, Margaret E | |||
| 29 | F3546 | Carter, Dorthy Marie | |||
| 30 | F3160 | Carter | |||
| 31 | F2480 | Knowles, Pearl Nettie | |||
| 32 | F3165 | JJ203 | |||
| 33 | F3102 | Haizlip | |||
| 34 | F3109 | L), (M | |||
| 35 | F3110 | Graves, Clara R | |||
| 36 | F3132 | Taafe | |||
| 37 | F3134 | Osman, Arlene M. | |||
| 38 | F3133 | Hawkins, Dorothy Ann | |||
| 39 | F2425 | Kirby, Marjorie | |||
| 40 | F3139 | Graybill, Miriam Ann | |||
| 41 | F3560 | Camp, Evelyn Ruth | Rock Island, Illinois, USA | ||
| 42 | F3158 | Taylor | |||
| 43 | F3161 | Gibbons | |||
| 44 | F3164 | Graham | |||
| 45 | F1852 | Brooks, Garthery | 2 Dec 1785 | Monmouth, New Jersey, USA | |
| 46 | F7777 | Barnes, Rebecca | 28 Aug 1834 | Butler, Ohio, USA | |
| 47 | F1175 | Wills, Sarah Ann | Abt 1854 | Shelby County, Ohio, USA | |
| 48 | F332 | Bender, Celia A | 15 Jun 1871 | Darke, Ohio, USA | |
| 49 | F2271 | Beebe, Wealthy S. | 28 Dec 1881 | Fremont, Nebraska, USA | |
| 50 | F2171 | Montgomery, Elizabeth Catherine | 1884 |



